1º Prémio | |||
Deteção e Diagnóstico de Falhas em Redes Móveis a partir da Clusterização Supervisionada de Valores SHAP | |||
O aumento exponencial da complexidade das redes móveis, intensificado pelo advento da tecnologia 5G, tornou inexequível a sua monitorização nos Centros de Operações de Rede recorrendo exclusivamente à intervenção humana. A automação dos processos de supervisão do desempenho das redes móveis tornou-se assim uma necessidade crescente, à qual os operadores móveis necessitam responder. O presente trabalho foi assim elaborado com o objetivo de desenvolver uma metodologia de deteção e diagnóstico automático das degradações no indicador de desempenho que mede o throughput médio em downlink por utilizador. Para tal, utilizou-se uma metodologia de clusterização supervisionada, baseada na abordagem de teoria de jogos cooperativos SHapley Additive exPlanations (SHAP), em conjunto com técnicas de Machine Learning, o que permitiu identificar grupos de falhas com causas raiz comuns. O diagnóstico de cada conjunto de falhas gerado dividiu-se em problemas de configuração, elevada interferência ou baixa cobertura, e em problemas de capacidade da rede. | |||
Madalena Ramos Cilínio | |||
Membro Estagiário da Região Sul, nº 93 036 | |||
Colégio de Engenharia Eletrotécnica | |||
2º Prémio | |||
Monotorização de Sensores para Apoio à Manutenção Preditiva Suportado em Ferramentas de Inteligência Artificial | |||
Este projeto apresenta uma metodologia capaz de diagnosticar, através do Modelo de Markov Oculto (HMM), o estado de saúde de equipamentos industriais de produção, bem como o estado de calibração dos sensores neles acoplados. Através de uma série de etapas, as observações recolhidas pelos sensores são otimizadas para dar entrada no HMM e traduzidas em três estados ocultos, os quais permitem fazer o diagnóstico dos equipamentos alvos de estudo: Estado 1 - "Bom funcionamento"; Estado 2 - "Alerta"; Estado 3 - "Avaria/Descalibrado". A metodologia envolve limpeza e geração de características dos dados, redução dimensional e extração de novas características com PCA e clustering utilizando K-means para gerar os clusters que serão utilizados como estados observáveis no HMM. A metodologia ainda é capaz de imputar valores em séries temporais com poucas amostras e realizar prognósticos diretamente nos estados de saúde do equipamento utilizando modelos de Rede Neural Profunda, como MLP e GRU. | |||
Alexandre Daniel Batista Martins | |||
Membro Efetivo da Região Centro, nº 85 894 | |||
Colégio de Engenharia Mecânica | |||
3º Prémio | |||
Identificação de Quantificação de Cálcio com base em Ecocardiografia | |||
Atualmente, é necessário um especialista em ecocardiografia para identificar a presença de cálcio na válvula aórtica, e uma imagem de tomografia computadorizada (TAC) cardíaca para quantificá-la. No entanto, a TAC pode expor o paciente à radiação e, portanto, o número de TACs realizadas deve ser limitado, o que afeta a capacidade de monitorizar o paciente. A Visão por Computador (VC) oferece novas oportunidades para extrair informações de imagens de forma mais eficiente. A aplicação de técnicas de VC na ecocardiografia pode reduzir a carga de trabalho do médico na identificação e quantificação de cálcio, ajudando a monitorizar melhor os pacientes. Nesta abordagem, foi desenvolvida uma técnica VC para identificar e extrair o número de pixels de cálcio das ecocardiografias. Com base em imagens anônimas de pacientes reais, esta abordagem permite a identificação semiautomática do cálcio. Após a binarização das ecocardiografias, a região de interesse com cálcio é selecionada interativamente por um especialista em ecocardiografia e extraída, permitindo o cálculo do número de pixels de cálcio. Os resultados obtidos com essa técnica foram encorajadores, mostrando uma margem de erro absoluta de 3, em uma escala de 0 a 255, e correlacionando-se bem com a avaliação humana da área de cálcio para as mesmas imagens. | |||
Luís Manuel Nobre de Brito Elvas | |||
Membro Efetivo da Região Centro, nº 84 483 | |||
Colégio de Engenharia Informática |