1º Prémio | ||||||
Influência da proteína Flower na progressão de cancro | ||||||
As doenças oncológicas representam a segunda causa de morte em Portugal e no Mundo. Assim, é urgente identificar novos biomarcadores de diagnóstico e prognóstico e estudar novos alvos terapêuticos. A proteína Flower, presente na membrana das células humanas, foi previamente identificada como uma "impressão digital” através da qual as células de cancro comparam o seu estado de saúde com as células vizinhas e entram em competição celular. Existem diferentes isoformas da proteína Flower, designadas por Flower Win e Flower Lose, sintetizadas predominantemente pelas células de cancro e pelas células adjacentes ao tumor, respetivamente. As células de cancro ganham, desse modo, uma vantagem competitiva em relação às células adjacentes, eliminando-as e permitindo o crescimento do tumor. As isoformas Flower Win e Flower Lose podem ser distinguidas pela inclusão e exclusão do exão 3 durante o processamento (splicing) alternativo de exões. Este estudo teve como objetivo estudar esse fenómeno, que desencadeia fenómenos de competição celular. Em particular, foi analisada a formação de uma estrutura de cadeia tripla DNA:DNA:RNA, formada pelo exão 3 de FLOWER e um RNA não codificante, sintetizado pelas células tumorais e enviado para as células vizinhas. Foram utilizadas técnicas de eletroforese, espectrometria de dicroísmo circular e isolamento de cromatina através da purificação de RNA. Os resultados do estudo desta estrutura de cadeia tripla formada nas células adjacentes ao tumor permitiram compreender um mecanismo através do qual as células de cancro conseguem ganhar uma vantagem competitiva em relação às células vizinhas e abriu caminho para uma potencial terapia direcionada no combate ao cancro. | ||||||
Maria Leonor dos Santos Isidoro da Costa Peixoto | ||||||
Membro Estagiário da Região Sul, nº 93 786 | ||||||
Colégio de Engenharia Química e Biológica | ||||||
2º Prémio | ||||||
Identificação de Dano e Avaliação da Condição de Infraestruturas Ferroviárias com Base numa Metodologia de Aprendizagem Não Supervisionada | ||||||
Atualmente, a grande maioria das estratégias de manutenção das infraestruturas ferroviárias assenta em intervenções periodicamente agendadas que necessitam de uma forte intervenção humana. Esta abordagem conduz frequentemente à substituição de componentes antes de atingirem a sua vida útil. Como consequência, são realizadas intervenções desnecessárias, que conduzem a custos adicionais. O presente trabalho visa assim contribuir para passar de uma manutenção eminentemente preventiva para uma manutenção baseada na condição. Trata-se de uma metodologia de aprendizagem não supervisionada que visa a identificação de danos e a avaliação da condição das infraestruturas ferroviárias (como pontes, vias férreas, ou rodados de veículos) de forma automática e eficiente. A metodologia envolve essencialmente 4 etapas: 1 | Extração de indicadores sensíveis ao dano; 2 | Modelação dos indicadores para reduzir a influência de efeitos ambientais e operacionais; 3 | Fusão dos indicadores para aumentar a sensibilidade ao dano; 4 | Classificação desses indicadores para avaliação automática da condição. | ||||||
Andreia Gomes Meixedo da Cunha | ||||||
Membro Efetivo da Região Norte, nº 69 156 | ||||||
Colégio de Engenharia Civil | ||||||
3º Prémio | ||||||
Melhoria da Segurança e Robustez dos Modelos de Aprendizagem Automática | ||||||
A falta de robustez é um dos principais desafios que prejudicam a confiabilidade da Inteligência Artificial, e mais especificamente dos modelos de Machine Learning (ML), pois estes são suscetíveis a exemplos adversos: dados com pequenas perturbações que causam comportamentos inesperados. Este trabalho apresenta uma metodologia para uma análise e comparação da robustez de modelos ML para o domínio da Deteção de Intrusões de Rede, e uma ferramenta inteligente para a geração de exemplos adversos realistas: Método de Perturbação com Padrões Adaptativos (A2PM). A2PM pode ser usado para ataques adversos, ao causar erros de classificação, e para treino adverso, ao melhorar a variedade dos dados. Foram efetuadas duas aplicações práticas em redes de computadores empresariais e em redes de dispositivos IoT, e foi verificado que o treino adverso permitiu aos modelos reter uma boa generalização a fluxos de tráfego de rede normais, para além de serem mais robustos contra fluxos perturbados. A conclusão mais importante deste trabalho é que os modelos ML podem ser valiosos para melhorar um sistema de cibersegurança, mas as suas próprias vulnerabilidades não devem ser negligenciadas. É essencial continuar os esforços de investigação para melhorar a segurança e a robustez de ML e dos sistemas inteligentes que utilizam ML. | ||||||
João Pedro Machado Vitorino | ||||||
Membro Efetivo da Região Norte, nº 88 453 | ||||||
Colégio de Engenharia Informática |
Menção Honrosa | ||||
Decifrando o Padrão De Wolff-Parkinson-White: Uma Nova Abordagem de Aprendizagem Automática para Localizar Vias Acessórias através da Análise Eletrocardiográfica | ||||
Os avanços nos serviços de saúde dependem da disponibilidade de conjuntos de dados extensos e de alta qualidade, essenciais para desenvolver modelos que automatizem diagnósticos, melhorem a precisão e personalizem tratamentos. Contudo, na área da saúde, a aquisição de dados enfrenta desafios como preocupações com privacidade, a raridade de certas doenças e obstáculos organizacionais e legais. A síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), uma doença cardíaca congénita rara caracterizada por uma via de condução elétrica adicional e anormal, ilustra tais desafios. A localização não invasiva das vias acessórias no coração é crucial para o tratamento eficiente desta condição. Os métodos tradicionais de diagnóstico não invasivo dependem da experiência e interpretação de especialistas, enfrentando limitações significativas. Neste contexto, algoritmos de Machine Learning oferecem uma solução promissora capaz de localizar vias acessórias sem exigir conhecimento médico explícito. Este projeto descreve uma metodologia inovadora, validada e adaptável a vários domínios para gerir conjuntos de dados pequenos e desequilibrados, aplicando-a na identificação de padrões de eletrocardiogramas (ECG) em pacientes com síndrome de WPW para localizar regiões anómalas no coração. Redes Neuronais Artificiais e Conjuntos de Árvores foram implementados para aprender características do ECG e identificar a localização de vias acessórias. Os modelos desenvolvidos permitiram obter resultados com elevada qualidade, superando os métodos convencionais, tendo implicações significativas no planeamento de tratamentos individuais otimizados. | ||||
Diana Sofia de Oliveira Bernardo | ||||
Membro Efetivo da Região Sul, nº 96 283 | ||||
Colégio de Engenharia Eletrotécnica | ||||
Menção Honrosa | ||||
Construção Modular Digital | ||||
No paradigma atual português de escassez habitacional, a construção modular digital permite mitigar importantes desafios correntes. Esta abordagem evita colocar pressão adicional na escassez de mão de obra e está alinhada com os objetivos globais de redução do impacto ambiental. Os métodos de produção em ambiente controlado e automatizado promovem a eficiência e reduzem a necessidade de trabalho manual pesado. A fabricação em ambiente controlado garante soluções sustentáveis do ponto de vista de poupança energética e redução de desperdício. O fator modularidade facilita a reconversão do uso, relocalização ou a desconstrução com o aproveitamento de materiais. Estas características da Construção Modular, associadas a tecnologias digitais recentes potenciam ainda mais estas vantagens. Conceitos como o BIM aplicado ao sistema modular cria sinergias desde a fase de concepção até à fase de operação. Objetos de construção inteligente baseados em sensores são facilmente integrados nos componentes modulares. A cadeia logística de distribuição com uma base de dados centralizada permite uma entrega "Just-in-time”. O conceito de pré-fabricação, ainda é vista em Portugal como uma solução construtiva de cariz temporário e de menor qualidade. No entanto, é necessário alterar a percepção sobre este tipo de tecnologia de construção através da divulgação das suas características de qualidade, de sustentabilidade, e de custo competitivo. | ||||
João Filipe Gondar Marques dos Santos | ||||
Membro Efetivo da Região Sul, nº 71 109 | ||||
Colégio de Engenharia Civil |